/
Развитие малого и среднего предпринимательства /
Число занятых в малом и среднем предпринимательстве в МР Зианчуринский район Республики Башкортостан
Число занятых в малом и среднем предпринимательстве в МР Зианчуринский район Республики Башкортостан
Число занятых в малом и среднем предпринимательстве в
МР Зианчуринский район Республики Башкортостан |
|||
Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 |
Число занятых в малом и среднем предпринимательстве (включая микропредприятия) | человек | 2459,00 | 2358,00 |
Число занятых в малом и среднем предпринимательстве (включая микропредприятия) в том числе по видам экономической деятельности: | |||
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | 741,00 | 709,00 |
Добыча полезных ископаемых | человек | 0,00 | 0,00 |
Обрабатывающие производства | человек | 272,00 | 229,00 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | человек | 0,00 | 0,00 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | человек | 0,00 | 0,00 |
Строительство | человек | 107,00 | 118,00 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | 673,00 | 716,00 |
транспортировка и хранение | человек | 91,00 | 80,00 |
деятельность в области информации и связи | человек | 37,00 | 22,00 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | 26,00 | 31,00 |
Предоставление прочих видов услуг | единиц | 512,00 | 453,00 |
Число занятых в малом и среднем предпринимательстве, всего | человек | 2459,00 | 2358,00 |
в том числе: | |||
малых предприятий | человек | 499,00 | 480,00 |
микропредприятий | человек | 507,00 | 499,00 |
средних предприятий | человек | 102,00 | 103,00 |
индивидуальных предпринимателей | человек | 1351,00 | 1276,00 |
- ← Об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства
- Постановление № 132 от 30.05.2022 г. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход” (самозанятые) в муниципальном районе Зианчуринский район Республики Башкортостан на 2021 — 2028 г.» →