/
Развитие малого и среднего предпринимательства /
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БД ПМО Республики Башкортостан
ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зианчуринский муниципальный район
Сельские поселения
Абуляисовский сельсовет
за 2017, 2018 годы
Платные услуги населению
Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 |
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги (по okpd2) | |||
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единица | 2 | 1 |
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 1 | 1 |
Прочие виды бытовых услуг | единица | 1 |
Розничная торговля и общественное питание
Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 |
Количество объектов розничной торговли и общественного питания | |||
магазины | единица | 2 | 2 |
столовые учебных заведений, организаций,промышленных предприятий | единица | 1 | 1 |
минимаркеты | единица | 2 | 2 |
Площадь торгового зала объектов розничной торговли | |||
магазины | метр квадратный | 66.7 | 66.7 |
минимаркеты | метр квадратный | 66.7 | 66.7 |
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | |||
столовые учебных заведений, организаций,промышленных предприятий | метр квадратный | 56 | 56 |
Число мест в объектах общественного питания | |||
столовые учебных заведений, организаций,промышленных предприятий | место | 50 | 50 |
Инвестиции в основной капитал
Показатели | Ед. измерения | 2017 | 2018 |
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 95 | 669 |