/
Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления /
Численность ПОСТОЯННОГО населения муниципальных образований по Республике Башкортостан (человек)
Численность ПОСТОЯННОГО населения муниципальных образований по Республике Башкортостан (человек)
Наименование муниципального образования | Население на 1 января 2019г. | Движение населения за год | Население на 1 января 2020г. | ||
общий прирост (убыль) | в том числе | ||||
естествен-ный прирост (убыль) | миграци-онный прирост (убыль) | ||||
Республика Башкортостан | 4051005 | -12854 | -7348 | -5506 | 4038151 |
Городские округа: | 1976079 | 2280 | -892 | 3172 | 1978359 |
Зианчуринский район | 24980 | -407 | -22 | -385 | 24573 |
Сельские поселения | 24980 | -407 | -22 | -385 | 24573 |
Абзановский сельсовет | 1794 | -51 | -9 | -42 | 1743 |
Абуляисовский сельсовет | 551 | -26 | 2 | -28 | 525 |
Баишевский сельсовет | 1116 | -23 | -6 | -17 | 1093 |
Байдавлетовский сельсовет | 957 | 3 | 4 | -1 | 960 |
Бикбауский сельсовет | 827 | -11 | -4 | -7 | 816 |
Исянгуловский сельсовет | 8380 | -87 | 12 | -99 | 8293 |
Казанбулакский сельсовет | 1376 | -36 | -9 | -27 | 1340 |
Муйнакский сельсовет | 1351 | -24 | -2 | -22 | 1327 |
Новопетровский сельсовет | 1388 | -31 | -4 | -27 | 1357 |
Новочебенкинский сельсовет | 1618 | -41 | -8 | -33 | 1577 |
Сакмарский сельсовет | 617 | -31 | -9 | -22 | 586 |
Суренский сельсовет | 1262 | -32 | 3 | -35 | 1230 |
Тазларовский сельсовет | 1263 | -14 | -2 | -12 | 1249 |
Утягуловский сельсовет | 1149 | 7 | 3 | 4 | 1156 |
Яныбаевский сельсовет | 1331 | -10 | 7 | -17 | 1321 |
- ← Численность населения сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по данным ВПН 2010 года
- Итоги социально-экономического развития сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан за 2021 год →